Samsung 26" LCD SyncMaster 2693HM, 5 ms, VGA-DVI-HDMI, Multimédia, format 1...
392,80 ¤
+ éco-part: 3,99 ¤
(= prix total 396,79 ¤)
Barebone Asustek Vintage PH1, alimentation 300W, socket 775, i965g, ddr1, s...
149,90 ¤121,99 ¤

365,40 ¤ + éco-part: 0,50 ¤ (= prix total 365,90 ¤)
|
DESCRIPTIF : | |
Le i-SENSYS MF4690PL est un centre de communication compact et élégant. Il offre des fonctions productives et professionnelles d'impression, de télécopie, de copie et de numérisation couleur dans une unité compacte.La fonction intégrée d'impression recto-verso automatique vous permet de gagner du temps et de l'argent. Réduisez les coûts de papier et réalisez des documents et brochures d'aspect professionnel en toute simplicité. | |
Type de périphérique | Télécopieur / photocopieuse / imprimante / scanner |
Type de photocopieuse | Numérique |
Type de télécopieur | Papier ordinaire |
Technologie d'impression | Laser - monochrome |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 10000 impressions |
Affichage | 2 lignes x 16 caractères |
Largeur x Profondeur x Hauteur | 39 cm x 44.2 cm x 45.5 cm |
Poids | 13.4 kg |
Mémoire maxi prise en charge | 128 Mo |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 20 ppm |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Agrandissement maximal de documents | 200% |
Réduction maximale de documents | 50% |
Copies maximales | 99 |
Modes d'exposition | Texte, photo, texte et photo |
Duplexage automatique | Oui |
Fonctions de copie | Économie de toner, 2 sur 1 |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 600 ppp |
Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 20 ppm |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 5e, PCL 6, UFRII LT |
Élément de numérisation | CIS |
Résolution optique | 600 x 1 200 ppp |
Résolution interpolée | 9600 x 9600 ppp |
Densité sur l'échelle des gris | 8 bit |
Profondeur de couleur | 24 bit |
Profondeur des couleurs (interne) | 24 bit |
Compatibilité | Super G3 |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
Système de compression des données | MH, MR, MMR, JBIG |
Résolutions du télécopieur | 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 400 x 400 ppp |
Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 512 pages |
PC fax | Oui |
Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
Numérotation à une touche | 7 station(s) |
Numérotation rapide | 197 station(s) |
Diffusion générale | 201 stations |
Caractéristiques | Fonctionnalité fax avec deux lignes |
Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles |
Poids minimum de la copie | 64 g/m2 |
Poids maximum de la copie | 163 g/m2 |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier ordinaire |
Capacité de support standard | 250 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Cassette de papier - 250 feuilles |
Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
Connexion PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
Protocoles réseau | TCP/IP |
Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.2.8 - 10.5.x |
Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires, Presto! PageManager, ScanSoft OmniPage SE |
Tension requise | CA 230 V ( 50/60Hz ) |
Consommation en fonctionnement | 730 Watt |
Consommation au repos | 12 Watt |
Consommation en sommeil | 3 Watt |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 8.5 s |
Consommables inclus | 1 x Cartouche jusqu'à 2000 pages - Canon FX-10 |
Compatible EPA Energy Star | Oui |
Niveau sonore | 66 dB (en fonctionnement) |

Aucun article dans votre panier
1. Intel Core 2 Duo E8400 BOX
2. Corsair CMPSU-650TX, Alimentation 650 W
3. Disque dur 3.5" Maxtor 500 Go Sata 2, 7200 tpm, 32 Mo
4. Disque Philips SPD5121CC 500 GoUSB 2.0 et e-SATA
5. Corsair XMS2 DHX Twin 2X2048-6400C5DHX, 2*1 Go
6. Asus P5Q (Intel P45) S775
7. MSI Wind U100-003, Noir, Atom, XP Home
8. Graveur DVD, Lecteur Blu-Ray Pioneer BDC-202, Noir
9. Apple iPod Nano 8 Go Rose, LCD 2", 3eme génération
10. XFX, Geforce 9600 GT, XFX 650M, 512 Mo ddr3, PCIe

Satisfait ou remboursé
Débit de votre CB à l'expédition
Garanties constructeurs
Paiement 100 % sécurisé
Délai de livraison assuré
Expérience d'un grossiste

![]()

Restez informé en avant-première des avantages de notre site: promotions, nouveautés, pré-commandes.