Appareil Reflex Numerique CANON EOS 1000D, Kit objectif 18-55 IS
465,81 ¤437,95 ¤
+ éco-part: 0,10 ¤
(= prix total 438,05 ¤)

![]() 291,60 ¤ + éco-part: 1,00 ¤ (= prix total 292,60 ¤)
|
DESCRIPTIF : | |
HP LaserJet 3050 All-in-One - Multifonctions ( Noir et blanc ) - laser - copie (jusqu'à) : 18 ppm - impression (jusqu'à) : 18 ppm - 260 feuilles - 33.6 Kbits/s - Hi-Speed USB | |
GENERAL | |
Type de périphérique | Télécopieur / photocopieuse / imprimante / scanner |
Type de télécopieur | Papier ordinaire |
Technologie d'impression | Laser - monochrome |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 7000 impressions |
Affichage | 2 lignes x 16 caractères |
Largeur | 42.9 cm |
Profondeur | 44.3 cm |
Hauteur | 45.9 cm |
Poids | 9.3 kg |
COPIE | |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 18 ppm |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Demi-teintes des niveaux de gris | 256 |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 99 |
MEMOIRE | |
Mémoire standard | 64 Mo |
Mémoire maxi prise en charge | 64 Mo |
IMPRESSION | |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 18 ppm |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
BALAYAGE | |
Résolution optique | 600 x 600 ppp |
Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
Profondeur de couleur | 24 bit |
UTILISATION DOCS ET SUPPORT | |
Taille d'origine minimum | 76 x 127 mm |
Taille d'origine maximum | 216 x 381 mm |
Capacité du chargeur de documents | 30 feuilles |
Poids minimum de la copie | 48 g/m2 |
Poids maximum de la copie | 163 g/m2 |
Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, étiquettes, papier recyclé |
Capacité de support standard | 260 feuilles |
Capacité de support maximum | 260 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 250 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 105 g/m2 |
TELECOPIEUR | |
Compatibilité | Super G3 |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp |
Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 110 pages |
CARACTERISTIQUES COPIEUR | |
Diffusion générale | 119 stations |
Transmission différée | Oui |
Caractéristiques | Recomposition automatique du numéro |
CONNECTIVITE PC | |
Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
Connexion PC | Hi-Speed USB |
Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, Windows 98 SE, Linux, MS Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3 ou plus récent, MS Windows XP Professional x64 Edition |
Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires, HP Director, HP LaserJet Fax, HP LaserJet Scan, HP Toolbox |
ALIMENTATION | |
Tension requise | ( 50/60Hz ) |
Consommation en fonctionnement | 290 Watt |
Consommation au repos | 5 Watt |
Consommation en sommeil | 5 Watt |
DIVERS | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 8 s |
Accessoires inclus | Câble de téléphone |
Consommables inclus | Cartouche ( noir ) |
Conformité aux normes | EPA Energy Star |

Aucun article dans votre panier
1. Intel Core 2 Duo E8400 BOX
2. Corsair CMPSU-650TX, Alimentation 650 W
3. Disque dur 3.5" Maxtor 500 Go Sata 2, 7200 tpm, 32 Mo
4. Disque Philips SPD5121CC 500 GoUSB 2.0 et e-SATA
5. Corsair XMS2 DHX Twin 2X2048-6400C5DHX, 2*1 Go
6. Asus P5Q (Intel P45) S775
7. MSI Wind U100-003, Noir, Atom, XP Home
8. Graveur DVD, Lecteur Blu-Ray Pioneer BDC-202, Noir
9. Apple iPod Nano 8 Go Rose, LCD 2", 3eme génération
10. XFX, Geforce 9600 GT, XFX 650M, 512 Mo ddr3, PCIe

Satisfait ou remboursé
Débit de votre CB à l'expédition
Garanties constructeurs
Paiement 100 % sécurisé
Délai de livraison assuré
Expérience d'un grossiste

![]()

Restez informé en avant-première des avantages de notre site: promotions, nouveautés, pré-commandes.